鄭州富士康零排放項(xiàng)目

鄭州富士康零排放項(xiàng)目
進(jìn)水水質(zhì):
| 港區(qū)含鎳廢水 | |||
| NO. | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 | 
| 1 | 總硬度 | <100 | mg/L | 
| 2 | COD | <2000 | mg/L | 
| 3 | TDS | 7000 | mg/L | 
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L | 
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L | 
| 6 | 氯離子 | 330 | mg/L | 
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L | 
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L | 
| 9 | 錳 | <0.05 | mg/L | 
| 10 | 鋁 | <0.05 | mg/L | 
| 11 | SS | <500 | mg/L | 
| 12 | 濁度 | <10 | NTU | 
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L | 
| 港區(qū)含鉻銅廢水 | |||
| NO. | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 | 
| 1 | 總硬度 | <100 | mg/L | 
| 2 | COD | <2000 | mg/L | 
| 3 | TDS | 10000 | mg/L | 
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L | 
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L | 
| 6 | 氯離子 | 2640 | mg/L | 
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L | 
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L | 
| 9 | 錳 | <0.05 | mg/L | 
| 10 | 鋁 | <0.05 | mg/L | 
| 11 | SS | <500 | mg/L | 
| 12 | 濁度 | <10 | NTU | 
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L | 
| 濟(jì)源含鎳廢水 | |||
| NO. | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 | 
| 1 | 總硬度 | <100 | mg/L | 
| 2 | COD | <2000 | mg/L | 
| 3 | TDS | 18000 | mg/L | 
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L | 
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L | 
| 6 | 氯離子 | 660 | mg/L | 
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L | 
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L | 
| 9 | 錳 | <0.05 | mg/L | 
| 10 | 鋁 | <0.05 | mg/L | 
| 11 | SS | <500 | mg/L | 
| 12 | 濁度 | <10 | NTU | 
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L | 
| 濟(jì)源含鉻銅廢水 | |||
| NO. | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 | 
| 1 | 總硬度 | <100 | mg/L | 
| 2 | COD | <2000 | mg/L | 
| 3 | TDS | 14000 | mg/L | 
| 4 | 余氯 | <0.1 | mg/L | 
| 5 | 油 | <0.1 | mg/L | 
| 6 | 氯離子 | 2640 | mg/L | 
| 7 | Fe2+ | <4 | mg/L | 
| 8 | Fe3+ | <0.05 | mg/L | 
| 9 | 錳 | <0.05 | mg/L | 
| 10 | 鋁 | <0.05 | mg/L | 
| 11 | SS | <500 | mg/L | 
| 12 | 濁度 | <10 | NTU | 
| 13 | pH | 6~7 | |
| 14 | Cr6+ | <0.1 | mg/L | 

 您的位置:
您的位置: 
		
