山東臨沂垃圾填埋場

山東臨沂垃圾填埋場
本應急項目進水水質如下表:
| 序號 | 檢測項目 | 檢測結果 | 單位 | |
| 新調節池 | 老調節池 | |||
| 1 | COD | 6321 | 3912 | mg/L | 
| 2 | 氨氮 | 1820 | 1134 | mg/L | 
| 3 | CE | 25300 | 18700 | μs/cm | 
| 4 | 堿度 | 5860 | 3600 | mg/L | 
| 5 | TDS | 14680 | 11160 | mg/L | 
出水達到臨沂市垃圾填埋場低排放標準:
| 序號 | 控制污染物 | 排放質量濃度限值(GB16889-2008) | 南北水調沿線水污染物綜合排放標準 | 臨沂市垃圾填埋場具體排放標準 | 
| 1 | 色度 | 40 | 30 | 30 | 
| 2 | CODcr | 100 | 50 | 50 | 
| 3 | BOD5 | 30 | 10 | 10 | 
| 4 | 懸浮物 | 30 | 20 | 20 | 
| 5 | 總氮 | 20 | - | 20 | 
| 6 | 總磷 | 3 | - | 3 | 
| 7 | 糞大腸菌數 | 10000 | 100(MPN/L) | 100(MPN/L) | 
| 8 | 總汞 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 
| 9 | 總鎘 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 
| 10 | 總鉻 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 
| 11 | 六價鉻 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 
| 12 | 總砷 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 13 | 總鉛 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 14 | 全鹽量 | - | 1600 | 1600 | 

 您的位置:
您的位置: 
		
