山東臺兒莊垃圾填埋場

山東臺兒莊垃圾填埋場
設備進水水質:
| 序號 | 項目 | 進水指標 | 單位 | 
| 1 | CODcr | ≤15000 | mg/L | 
| 2 | BOD5 | ≤2000 | mg/L | 
| 3 | NH3-N | ≤2000 | mg/L | 
| 4 | TN | ≤2500 | mg/L | 
| 5 | SS | ≤500 | mg/L | 
| 6 | 電導率 | ≤20000 | μs/cm | 
| 7 | pH | 6~9 | 
出水水質:
處理后的出水水質達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準和(DB37/599-2006)重點保護區標準。

山東臺兒莊垃圾填埋場
設備進水水質:
| 序號 | 項目 | 進水指標 | 單位 | 
| 1 | CODcr | ≤15000 | mg/L | 
| 2 | BOD5 | ≤2000 | mg/L | 
| 3 | NH3-N | ≤2000 | mg/L | 
| 4 | TN | ≤2500 | mg/L | 
| 5 | SS | ≤500 | mg/L | 
| 6 | 電導率 | ≤20000 | μs/cm | 
| 7 | pH | 6~9 | 
出水水質:
處理后的出水水質達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準和(DB37/599-2006)重點保護區標準。

 您的位置:
您的位置:
