江蘇雁群生活垃圾填埋場

江蘇雁群生活垃圾填埋場
設備進水水質:
| 序號 | 項目 | 進水指標 | 單位 | 
| 1 | CODcr | ≤15000 | mg/L | 
| 2 | BOD5 | ≤6000 | mg/L | 
| 3 | NH3-N | ≤1500 | mg/L | 
| 4 | TN | ≤1500 | mg/L | 
| 5 | SS | ≤500 | mg/L | 
| 6 | 電導率 | ≤25000 | μs/cm | 
| 7 | pH | 6~9 | 
出水水質:
滲濾液處理站出水水質要求能夠穩定達到《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準。

江蘇雁群生活垃圾填埋場
設備進水水質:
| 序號 | 項目 | 進水指標 | 單位 | 
| 1 | CODcr | ≤15000 | mg/L | 
| 2 | BOD5 | ≤6000 | mg/L | 
| 3 | NH3-N | ≤1500 | mg/L | 
| 4 | TN | ≤1500 | mg/L | 
| 5 | SS | ≤500 | mg/L | 
| 6 | 電導率 | ≤25000 | μs/cm | 
| 7 | pH | 6~9 | 
出水水質:
滲濾液處理站出水水質要求能夠穩定達到《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準。

 您的位置:
您的位置:
